Львiвський Клуб Короткохвильовикiв

Iнформацiйний DX портал

Воскресенье, 22.12.2024, 08:25
Lvov Shortwave Club  Lwowski Klub Krotkofalowcow founded in 1926 Main/Главная                 Log out/Выход
| RSS
Меню сайта

Категории раздела
Наша история [22]
История радиолюбительства
LKK news [169]
Новини ЛКК
DX news [121]
DX news
HF activities [316]
HF activities
VHF activities [56]
VHF activities
EURO 2012 [8]
EURO 2012
Awards [21]
Все о дипломах

Поиск

Календарь
«  Июль 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Слушать радио онлайн
Главная » 2011 » Июль » 18 » Заявленые результаты межд.УКРПД-2011 прошедшего 2-3 июля 2011 года.
Заявленые результаты межд.УКРПД-2011 прошедшего 2-3 июля 2011 года.
18:55
 Уточненые заявленые результаты межд.УКРПД-2011
прошедшего 2-3 июля 2011 года.
 Single 144 MHz

1 YO3DDZ/P KN16JS 281 111368
2 UW5W KN29AU 169 82382
3 UA3WM KO72QI 180 65967
4 UZ2E KN78WM 220 65010
5 UT5JCW KN64SN 133 62077
6 US8ZAL KN66AU 151 55367
7 UT5DV KN18DO 165 52829
8 UR3EE KN88DC 150 46820
9 ER5GB/P KN45DU 118 43917
10 ER5AA KN45CW 109 39424
11 UR8IF KN89PA 152 38989
12 RK3AF KO75TX 111 36987
13 UR5UI KN59BS 100 36978
14 RN6DJ KN96VC 97 36739
15 UT2UB KO40UO 77 32156
16 UT5ER KN78ER 111 31713
17 UT2LV KO80AF 104 31653
18 UT3QA KN77MV 121 30902
19 UR7GP KN67RL 108 30634
20 YO3FOU KN34BK 93 28906
21 YO3FAI KN34AL 100 28775
22 UY5QO KN77MT 115 28254
23 US7VF KN58SH 62 28118
24 RA6DE KN96AP 100 27585
25 RU6LB LN18BA 69 26901
26 UT7EL KN77DN 112 26046
27 US4EZ KN78OL 99 25985
28 UA3RBO LO03NG 77 25771
29 UT8IO KN87UC 91 25614
30 UT4EU KN78HM 104 25418
31 R6DZ KN96CP 84 25357
32 UT5ERP KN78EA 111 25059
33 RW3ZO KO70WT 97 24848
34 UR3LBL KN89BX 68 23943
35 US4IEK KN67UX 110 23894
36 UT8HT KN69XC 98 23465
37 UR5FFC KN56GQ 70 23085
38 RA4A LO20QC 43 23016
39 UY1HY KO60MA 68 21954
40 UT7QF KN77MV 93 21518
41 US0GB KN67UA 77 21473
42 UT4UF KO40UO 51 21298
43 UT4WT KO20EC 59 20894
44 UY9VY KN68DM 82 20858
45 UR4MCK KN98QQ 63 20718
46 RA3RF LO03WK 61 20653
47 UT3HG KN79GN 85 19522
48 US7QS KN77OU 80 19255
49 UT5VD KN68MT 85 18902
50 UT3EK KN78EM 81 18555
51 UT3LL KO80AC 69 18503
52 US2IY KN88TA 84 18447
53 US5WU KO20DI 45 18250
54 UZ2HZ KN69RA 76 18168
55 UT7UA KO40UO 44 18121
56 UX0QQ KN87CE 79 17628
57 UA6AVQ KN96EP 75 17397
58 UR4UAR KN59BT 69 17271
59 UT3EG KN78GR 70 16947
60 UR8IP KN87SC 62 15852
61 UT7VR KN58SG 70 15829
62 ER1AU KN46JX 56 15623
63 US1IY KN98AC 94 15518
64 UT8LE KN79WW 44 15518
65 UR7IWZ KN88PO 56 15244
66 EU4CK KO23IO 39 14919
67 US7GY KN66LC 60 14768
68 UX2HB KN79LK 65 14264
69 UU6JF KN85FH 58 13462
70 UT2SW KN18TS 51 13310
71 UY5QZ KN77PU 63 13264
72 UR4LG KN89EW 62 13260
73 UR5LDM KN79WW 60 13258
74 UR3HR KN79KP 49 12471
75 UT8AL KO61WP 36 12440
76 US5EII KN78JK 27 12162
77 UT3SO KN18XX 40 10746
78 UR5YEI KN38IR 36 10395
79 UY3WX/P KN56SR 40 10394
80 US5EHC KN78VF 45 10280
81 UR4QS KN76OJ 53 9997
82 EU7SR KO53EV 31 9925
83 UR7VR KN68DM 42 9874
84 EU4AG KO13VQ 37 9702
85 US5WDJ KN56SR 40 9652
86 UR5WCE KN29BT 33 9608
87 UR8QS KN77MW 53 9543
88 UT5OH KN28RF 38 9524
89 UA3ALX KO85LQ 40 9377
90 UR5EIN KN78MM 41 9300
91 UR5SO KN18XX 36 8916
92 UT5EMU KN78WM 43 7959
93 UR5SL KN18TR 35 7814
94 UT5EEN KN67RV 47 7789
95 UT5ETV KN67NX 46 7764
96 UU5JHQ KN75QA 29 7419
97 UR7INK KN88SQ 52 7276
98 UT5IL KN88SO 36 6740
99 UT5EV KN78OP 38 6627
100 US0YA KN28VK 34 6159
101 UT7LK KO80DA 35 5702
102 UR4QTP KN76RW 34 5614
103 UT1AO KO70KV 25 5373
104 UR5WET KN19RG 30 5358
105 UR5GAU KN66HP 23 5140
106 OK1KZ JO70ED 76 5003
107 EW8OW KO52AV 16 4982
108 UT3XX KN49ES 16 4788
109 UR5IFN KN88PH 38 4683
110 UT5ERI KN76NQ 33 4662
111 UV5ELZ KN67RW 34 4599
112 US0W KN19SH 25 4477
113 UR4QV KN77UG 28 4268
114 UR4LRH KO80IB 23 4262
115 UU9JH KN87SQ 19 4154
116 UY2ID KN98AC 38 4074
117 UT3QJ KN77IG 24 3816
118 UR5YAF KN38IR 15 3679
119 UR3AA KO70LS 21 3665
120 UR3EP KN78WM 21 3648
121 UR8EN KN67QV 30 3630
122 UR4IGP KN98AI 25 3610
123 UR3VHF KN68NR 17 3441
124 US5ZES KN66XQ 10 3424
125 US4ICG KN87UX 35 3245
126 UR5SB KN19UB 25 3236
127 UT5XA KO40HF 14 3217
128 US5IHF/P KN98DA 39 3155
129 UT2IM KN88XB 20 2977
130 UR5ZJE KN56XW 22 2641
131 UY5YA KN77UG 19 2640
132 UR5NKD KN49BA 12 2500
133 UR3LL KN89FT 15 2451
134 UT7Y KN27PX 21 2410
135 UR5ZBQ KN66AX 13 2366
136 US6ITX KN88SP 17 2360
137 EU1AI KO33SU 10 2095
138 UY5XU KN18RR 15 2077
139 UT4QK KN77TE 19 2017
140 UT8LN KN89AW 17 1934
141 UR3ILQ KN98AB 25 1858
142 US7IIV KN98BC 22 1646
143 UW2ZM KN57JX 5 1329
144 UR5YCF KN28UP 14 1041
145 UR4ISL KN88SO 16 975
146 UR5ER KN78LL 8 864
147 UY7IL KN88TN 13 814
148 UU2JA KN74BW 4 749
149 UR5VD KN58RF 5 387
150 EW1AK KO33SV 3 239
151 UT0EL KN68RA 11 213
152 UV5QR/P KN77SB 3 185
153 US3VN KN58SH 5 171
154 UW0ZM/A KN56WW 6 144
155 UW1GK/A KN66AW 5 132
156 UT5ZB KN67BA 4 116
157 UT5QMA KN77TE 4 90
158 UR5ZTS KN56XW 3 52

Multi 144 MHz

1 YT1V KN04AC 299 114693
2 UU5J KN74EV 197 93979
3 LZ7J KN22PR 199 93154
4 RW3WR KO71IM 228 92568
5 UU1DX KN75FC 197 85712
6 UV1S KN18OO 230 81583
7 RA6HLF/3 KO90CW 204 76198
8 UW2I KN75LU 207 74254
9 UR7C KN69JB 202 72902
10 UT5W KN18IW 193 72332
11 RK3DXS/3 KO71MI 180 67086
12 US1IAA KN74DV 110 66267
13 UW5Y KN58UC 171 64174
14 UZ3I KN65KL 164 63053
15 R3GL KO92DQ 173 62740
16 UW9I KN74DT 137 53881
17 US7IL/P KN98GI 178 53175
18 UZ1I KN87SQ 186 52523
19 UT3LK KN89KL 148 51762
20 RW7A/6 LN08BB 140 51499
21 UW3E KN76KB 152 50940
22 UX8IXX KN87HH 192 50667
23 UT5U KN59QR 133 48408
24 RN6HW LN05WB 101 47320
25 EW1WA KO33PU 97 46354
26 UR6E KN78DF 177 43392
27 UT5A KN65IM 132 43303
28 UR4SWU KN28QV 105 42577
29 UT0LWW KO80BI 136 42217
30 UU7J KN85EC 123 41766
31 UA6AH KN94AQ 111 40939
32 UZ8E KN68OD 145 40566
33 RZ4AWA LO20QG 74 40077
34 UT7AXA KO70RQ 123 38331
35 UV2L KN79XW 132 36203
36 UR5IFM/P KN87XR 127 35623
37 UT2G KN66GO 108 33676
38 UT1S KN29IC 83 32546
39 RD3FD/3 KO94FD 109 32433
40 US4EXD KN67NX 120 31703
41 UT4UWR KN49HP 83 30765
42 US7IA KN88VC 123 29152
43 RK3FWD KO05IO 101 28828
44 UA6G/6 LN13CT 60 27201
45 UX4IJ KN88TR 105 26530
46 UW5B KN29RP 65 26271
47 UR7IWA KN88TR 67 25742
48 UR4IWZ KN87SR 105 25395
49 UA3RN LO03VK 72 24256
50 UR4ZWL KN57UF 89 24246
51 UR4QZM KN77UG 111 24003
52 RF3C/3 KO83PM 93 22939
53 UR4SWC KN29PA 60 22727
54 ER2KAG KN46RU 64 21473
55 UT0E KN57XX 73 20860
56 UT2EC KN67SW 100 20270
57 UR3QXX KN77UF 87 18215
58 UR4EWP KN78SM 80 18009
59 UR4VWA KN68DM 45 17987
60 RA7C LN04RW 50 17687
61 UU4JWM KN75XI 61 14580
62 UR4MWO KN99MA 41 13769
63 RN3RAV LO03WK 40 12419
64 ER1K KN46JX 44 12167
65 UA9WE LO74UP 40 11708
66 UU4JWC KN75QA 41 10648
67 UR7LL KN79RV 44 9801
68 UR4EWA KN67RV 27 5174
69 UU4JXI KN75FD 7 1571
70 UU4JYD KN75BL 10 1152

Single 432 MHz

1 UR5QU KN77MO 82 24187
2 UR6EC KN78XM 79 23693
3 UR5EX KN78XX 77 21867
4 UT5JCW KN64SN 54 21464
5 R6DZ KN96CP 54 15089
6 UT7IM KN89PA 56 14342
7 UT2LV KO80AF 49 12560
8 US5WU KO20DI 21 8884
9 RA3RF LO03WK 29 8878
10 UT7EL KN77DN 40 8689
11 US4EZ KN78OL 38 8531
12 UT3LL KO80AC 37 8474
13 RA4A LO20QC 16 8458
14 US7VF KN58SH 18 8408
15 YO3DDZ/P KN16JS 31 7929
16 UA3RBO LO03NG 28 7624
17 UR7IWZ KN88PO 30 7552
18 UR3HR KN79KP 27 7203
19 UT8HT KN69XC 27 6987
20 UY5QZ KN77PU 24 5360
21 UT5DV KN18DO 23 5245
22 UR8IP KN87SC 22 4835
23 UY9VY KN68DM 20 4144
24 US1IY KN98AC 31 4057
25 UT7QF KN77MV 19 4036
26 UT2UB KO40UO 11 3988
27 UR4LIN KO80EA 19 3875
28 UT8AL KO61WP 14 3724
29 UT7LK KO80DA 21 3654
30 UT5EMU KN78WM 16 3018
31 UT7VR KN58SG 17 2964
32 UR4LG KN89EW 22 2868
33 UR4QS KN76OJ 19 2822
34 UT5ER KN78ER 12 2749
35 UX0QQ KN87CE 15 2668
36 UT8LE KN79WW 7 2664
37 UR4LRH KO80IB 15 2420
38 UT4UF KO40UO 7 2334
39 UW5W KN29AU 11 2241
40 UX1LK KN89CX 9 2189
41 US5WDJ KN56SR 7 2060
42 UR5UI KN59BS 8 2005
43 US5EHC KN78VF 10 1990
44 OK1KZ JO70ED 26 1702
45 UT7UA KO40UO 5 1675
46 UR3LBL KN89BX 14 1669
47 US7GY KN66LC 10 1586
48 UT8LN KN89AW 8 1441
49 UT5VD KN68MT 16 1411
50 UR3EP KN78WM 10 1392
51 UR5GAU KN66HP 7 1326
52 UR4UAR KN59BT 6 1159
53 UT5IL KN88SO 7 889
54 UR3QND KN77MW 9 858
55 UR5WCE KN29BT 5 789
56 UR5SO KN18XX 9 772
57 UT3SO KN18XX 9 772
58 UR7INK KN88SQ 13 666
59 UR3LL KN89FT 4 634
60 EU4AG KO13VQ 4 621
61 US0W KN19SH 6 574
62 UU6JF KN85FH 5 440
63 UR4ISL KN88SO 7 428
64 UT5EEN KN67RV 7 419
65 US5LSK KO80CB 10 370
66 UR5IFN KN88PH 6 368
67 UR3AA KO70LS 4 362
68 EU4CK KO23IO 2 350
69 UT2SW KN18TS 6 267
70 US5IHF/P KN98DA 3 222
71 UU2JA KN74BW 2 200
72 US6ITX KN88SP 5 196
73 UR5SL KN18TR 4 115
74 UZ2HZ KN69RA 3 105
75 UT5ETV KN67NX 4 105
76 UR5NKD KN49BA 1 79
77 UR5SB KN19UB 2 71
78 US3VN KN58SH 2 66
79 UR5ZJE KN56XW 1 7

Multi 432 MHz

1 RW3WR KO71IM 112 41618
2 UU1DX KN75FC 83 36428
3 LZ7J KN22PR 71 35219
4 R3GL KO92DQ 95 32881
5 UW2I KN75LU 91 32294
6 UW3E KN76KB 81 30339
7 UR7C KN69JB 88 30129
8 RW7A/6 LN08BB 72 27438
9 RA6HLF/3 KO90CW 77 26254
10 RD3FD/3 KO94FD 80 25153
11 UZ3I KN65KL 67 24778
12 UT2EG KN67PW 70 24627
13 UT2G KN66GO 66 23504
14 UU7J KN85EC 72 23386
15 UT3LK KN89KL 79 23101
16 UU5J KN74EV 61 22937
17 UX8IXX KN87HH 81 22324
18 RX3QFN KO91GF 73 21519
19 UW5Y KN58UC 65 21102
20 UV2L KN79XW 74 20513
21 RK3DXS/3 KO71MI 62 19800
22 UV1S KN18OO 65 19579
23 UT7AXA KO70RQ 61 18643
24 UZ1I KN87SQ 65 18063
25 US1IAA KN74DV 33 16748
26 UR5IFM KN87XR 55 15636
27 UW9I KN74DT 44 15068
28 UZ8E KN68OD 55 14491
29 RN6HW LN05WB 41 14899
30 UR4IWZ KN87SR 50 14326
31 UX4IJ KN88TR 55 13893
32 RZ4AWA LO20QG 24 11374
33 UT5A KN65IM 39 10843
34 RF3C/3 KO83PM 49 10649
35 UA6AH KN94AQ 39 10564
36 UA6G/6 LN13CT 28 10501
37 UT0E KN57XX 34 10428
38 RA7C LN04RW 35 10186
39 UR4EWP KN78SM 37 8134
40 UT5U KN59QR 23 7520
41 UR6E KN78DF 36 7516
42 UT5W KN18IW 26 7320
43 UA3RN LO03VK 24 7171
44 UA9WE LO74UP 23 7124
45 UR7IWA KN88TR 25 6189
46 US4EXD KN67NX 25 5082
47 UT2EC KN67SW 25 4550
48 UT4UWR KN49HP 14 3178
49 UR4VWA KN68DM 7 2908
50 RN3RAV LO03WK 10 2743
51 UU4JWM KN75XI 15 2229
52 UW5B KN29RP 10 1649
53 UR4MWO KN99MA 7 1313
54 UR4SWU KN28QV 8 839
55 UT1S KN29IC 8 788
56 UR4SWC KN29PA 6 750
57 UR4ZWL KN57UF 2 498

Single 1296 MHz

1 YO3DDZ/P KN16JS 21 7819
2 RA3IS KO76WU 21 6767
3 R3GS KO92KO 27 6286
4 RA4A LO20QC 14 6163
5 R6DZ KN96CP 20 5042
6 UT5JCW KN64SN 9 3558
7 UT5DV KN18DO 8 2661
8 UR5LX KO70WK 6 2111
9 US7GY KN66LC 3 314

Multi 1296 MHz

1 RW3WR KO71IM 44 15499
2 RW7A/6 LN08BB 34 13067
3 R3GL KO92DQ 44 12127
4 RK3FWD KO05IO 36 10123
5 RD3FD/3 KO94FD 37 8420
6 RA6HLF/3 KO90CW 26 6697
7 UA6G/6 LN13CT 17 5317
8 UR7C KN69JB 11 4387
9 RN6HW LN05WB 17 4173
10 UZ3I KN65KL 12 4159
11 RK3DXS/3 KO71MI 17 3732
12 RA7C LN04RW 14 3036
13 RX3QFN KO91GF 12 2380
14 LZ7J KN22PR 6 2929
15 RF3C/3 KO83PM 19 2291
16 UA9WE LO74UP 7 1873
17 UA6AH KN94AQ 10 1834
18 UT0E KN57XX 2 577
19 UA3RN LO03VK 2 537
20 UT2G KN66GO 3 449


Single 2320 MHz

Multi 2320 MHz

Single 5760 MHz

1 R6DZ KN96CP 2 549
2 R3GS KO92KO 3 461

Multi 5760 MHz

1 RW3WR KO71IM 5 1618
2 RW7A/6 LN08BB 4 1191
3 R3GL KO92DQ 6 1109
4 RD3FD/3 KO94FD 4 966
5 RA6HLF/3 KO90CW 4 712
6 RN6HW LN05WB 2 694
7 RX3QFN KO91GF 4 599
8 UR7C KN69JB 1 306

Single 10368 MHz

1 UR5LX KO70WK 2 439


Multi 10368 MHz

1 UR7C KN69JB 4 1152
2 RA6HLF/3 KO90CW 2 635
3 RW3WR KO71IM 2 452
4 R3GL KO92DQ 2 292
5 UT0E KN57XX 1 136


CHECKLOG:

LY2WR, RK3AF, UR5AMK, UR7D, ER1OO, RA3IS, RN3QRY, UT5EC/MM,

Судейская коллегия:
US0VA, UT5UGW, UT5UCS

Просмотров: 1085 | Добавил: us5we | Рейтинг: 0.0/0 |
Архив записей

Друзья сайта
  • FAIRS Inc.
  • Warszawski OT PZK
  • Podkarpacki OT PZK
  • Polski Klub UKF
  • УКВ комитет ЛРУ
  • IARU Reg 1 VHF
  • Украинский КВ Портал
  • Украинский УКВ Портал
  • Российский УКВ сайт
  • ON4KST VHF/UHF chat
  • OK/OM VHF-contest site

  • Copyright MyCorp © 2024Бесплатный конструктор сайтов - uCoz