Меню сайта |
|
|
Категории раздела |
|
|
Поиск |
|
|
Календарь |
|
|
|
Главная » 2012 » Октябрь » 26 » Wyniki Zawodów o Lampę I, Łukasiewicza
Wyniki Zawodów o Lampę I, Łukasiewicza | 15:49 |
Wyniki Zawodów o Lampę I, ŁukasiewiczaAlfabetyczny wykaz stacji bior¹cych udzia³ w zawodach
-------------+----+-------+-------+-------+-------+---------
Znak |Grupa| QSO zg³| QSO OK | % QSO |Pkt.QSO | Wynik |
-------------+----+-------+-------+-------+-------+---------
3Z1K | A | 67 | 64 | 95.52 | 82 | 82 |
DL8UAA | A | 35 | 11 | 31.43 | 13 | 13 |
SN0ROZ | A | 44 | 36 | 81.82 | 44 | 44 | 0 | 0 |
SN40FTA | B | 47 | 46 | 97.87 | 62 | 62 |
SN5L | B | 85 | 83 | 97.65 | 125 | 125 |
SN5V | B | 72 | 72 | 100.00 | 110 | 110 |
SN63DNI | B | 51 | 51 | 100.00 | 69 | 69 |
SO7L | C | 97 | 97 | 100.00 | 147 | 147 |
SO9I | B | 63 | 60 | 95.24 | 96 | 96 |
SP/DO1PF | B | 10 | 9 | 90.00 | 23 | 23 |
SP1AEN | A | 65 | 62 | 95.38 | 84 | 84 |
SP1MVG | B | 45 | 44 | 97.78 | 64 | 64 |
SP2FUD | B | 16 | 16 | 100.00 | 20 | 20 |
SP2KFW | A | 72 | 70 | 97.22 | 94 | 94 |
SP3EA | B | 71 | 70 | 98.59 | 96 | 96 |
SP3PJY | B | 101 | 95 | 94.06 | 141 | 141 |
SP3PWL | A | 97 | 91 | 93.81 | 125 | 125 |
SP4-208 | E | 20 | 5 | 25.00 | 5 | 5 |
SP4-2101K | E | 18 | 3 | 16.67 | 5 | 5 |
SP4AWE | A | 94 | 91 | 96.81 | 141 | 141 |
SP4BOS | A | 65 | 62 | 95.38 | 86 | 86 |
SP4FVS | A | 88 | 85 | 96.59 | 119 | 119 |
SP4KCF | A | 116 | 111 | 95.69 | 162 | 162 |
SP4KHM | D | 104 | 99 | 95.19 | 151 | 151 |
SP4KSY | A | 101 | 96 | 95.05 | 130 | 130 |
SP4RUD | B | 48 | 41 | 85.42 | 59 | 59 |
SP5AYY | A | 84 | 81 | 96.43 | 125 | 125 |
SP5FHF/5 | A | 106 | 100 | 94.34 | 140 | 140 |
SP5GDY | A | 86 | 64 | 74.42 | 98 | 98 |
SP5MBI | B | 48 | 45 | 93.75 | 63 | 63 |
SP5SSB | A | 21 | 18 | 85.71 | 22 | 22 |
SP5XVR | B | 98 | 90 | 91.84 | 134 | 134 |
SP5ZHJ | B | 94 | 91 | 96.81 | 147 | 147 |
SP6BBE/8 | B | 58 | 54 | 93.10 | 86 | 86 |
SP6CES/P | A | 30 | 28 | 93.33 | 40 | 40 |
SP6RBO | A | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 3 |
SP7-003-24.. | E | 25 | 4 | 16.00 | 4 | 4 |
SP7FGA | A | 98 | 96 | 97.96 | 148 | 148 |
SP7FI | B | 101 | 98 | 97.03 | 156 | 156 |
SP7JYM | A | 30 | 28 | 93.33 | 38 | 38 |
SP7LIE | A | 80 | 77 | 96.25 | 123 | 123 |
SP7MTU | B | 33 | 33 | 100.00 | 49 | 49 |
SP8-05-011 | E | 16 | 2 | 12.50 | 2 | 2 |
SP8ASP | D | 21 | 19 | 90.48 | 37 | 37 |
SP8BOZ | D | 46 | 44 | 95.65 | 78 | 78 |
SP8BVO | C | 74 | 69 | 93.24 | 115 | 115 |
SP8GEY | C | 31 | 1 | 3.23 | 1 | 1 |
SP8JPR | D | 34 | 31 | 91.18 | 55 | 55 |
SP8KBN | B | 41 | 39 | 95.12 | 69 | 69 |
SP8KJX | D | 28 | 28 | 100.00 | 50 | 50 |
SP8MI | D | 56 | 54 | 96.43 | 98 | 98 |
SP8MTA-1 | D | 78 | 72 | 92.31 | 124 | 124 |
SP8NFC | D | 18 | 18 | 100.00 | 36 | 36 |
SP8NFZ | D | 32 | 30 | 93.75 | 52 | 52 |
SP8OBQ | D | 15 | 14 | 93.33 | 22 | 22 |
SP8SIJ | D | 48 | 44 | 91.67 | 80 | 80 |
SP8SRS | D | 50 | 48 | 96.00 | 84 | 84 |
SP8TJK | D | 84 | 81 | 96.43 | 129 | 129 |
SP8ZBX | D | 99 | 99 | 100.00 | 152 | 152 |
SP9DEE | D | 23 | 18 | 78.26 | 40 | 40 |
SP9DHP/9 | B | 20 | 19 | 95.00 | 27 | 27 |
SP9FRZ | B | 83 | 77 | 92.77 | 127 | 127 |
SP9GKJ | D | 57 | 53 | 92.98 | 89 | 89 |
SP9H | A | 131 | 120 | 91.60 | 169 | 169 |
SP9HVV | C | 111 | 107 | 96.40 | 169 | 169 |
SP9HZW | D | 104 | 99 | 95.19 | 153 | 153 |
SP9IQO | D | 57 | 53 | 92.98 | 97 | 97 |
SP9KJM/9 | B | 50 | 47 | 94.00 | 81 | 81 |
SP9KRJ | B | 50 | 48 | 96.00 | 84 | 84 |
SP9KUP | B | 100 | 97 | 97.00 | 147 | 147 |
SP9ODY | C | 105 | 99 | 94.29 | 169 | 169 |
SP9OYB | B | 63 | 61 | 96.83 | 107 | 107 |
SP9QMP | B | 88 | 84 | 95.45 | 132 | 132 |
SP9REG | B | 60 | 58 | 96.67 | 90 | 90 |
SP9UJR | C | 63 | 61 | 96.83 | 107 | 107 |
SP9UMJ | A | 124 | 115 | 92.74 | 175 | 175 |
SQ1KTR | B | 56 | 50 | 89.29 | 66 | 66 |
SQ1RES | B | 45 | 44 | 97.78 | 58 | 58 |
SQ2OSE | B | 99 | 96 | 96.97 | 144 | 144 |
SQ4G | B | 87 | 80 | 91.95 | 114 | 114 |
SQ5MRH | B | 55 | 53 | 96.36 | 87 | 87 |
SQ5RWP | B | 43 | 40 | 93.02 | 58 | 58 |
SQ5SUL | B | 35 | 34 | 97.14 | 52 | 52 |
SQ6DGO | B | 70 | 68 | 97.14 | 98 | 98 |
SQ6OCW | B | 18 | 18 | 100.00 | 28 | 28 |
SQ7BTY | B | 82 | 81 | 98.78 | 121 | 121 |
SQ7CGN | B | 91 | 86 | 94.51 | 136 | 136 |
SQ7NSN | B | 73 | 66 | 90.41 | 100 | 100 |
SQ7OBD | B | 91 | 84 | 92.31 | 120 | 120 |
SQ7OVX | B | 32 | 32 | 100.00 | 46 | 46 |
SQ7OXU | A | 104 | 98 | 94.23 | 148 | 148 |
SQ8ERB | D | 49 | 49 | 100.00 | 85 | 85 |
SQ8ESZ | D | 36 | 34 | 94.44 | 58 | 58 |
SQ8GBE | D | 6 | 5 | 83.33 | 7 | 7 |
SQ8GBG | D | 81 | 78 | 96.30 | 122 | 122 |
SQ8JX | B | 85 | 84 | 98.82 | 130 | 130 |
SQ8KFM | A | 97 | 95 | 97.94 | 159 | 159 |
SQ8MXC | B | 69 | 64 | 92.75 | 98 | 98 |
SQ8MXS | B | 94 | 92 | 97.87 | 140 | 140 |
SQ8PIW | B | 39 | 38 | 97.44 | 64 | 64 |
SQ8SBP | B | 76 | 72 | 94.74 | 122 | 122 |
SQ9BDB | B | 68 | 66 | 97.06 | 110 | 110 |
SQ9DXT | B | 72 | 68 | 94.44 | 106 | 106 |
SQ9E | C | 130 | 126 | 96.92 | 198 | 198 |
SQ9IAL | D | 27 | 21 | 77.78 | 49 | 49 |
SQ9IWS | B | 93 | 90 | 96.77 | 142 | 142 |
SQ9JJN | B | 68 | 67 | 98.53 | 103 | 103 |
SQ9JYK | D | 59 | 56 | 94.92 | 102 | 102 |
SQ9LGB | B | 52 | 49 | 94.23 | 77 | 77 |
SQ9NIS/4 | B | 82 | 79 | 96.34 | 119 | 119 |
SQ9WL | A | 20 | 19 | 95.00 | 33 | 33 |
UR4WG | C | 94 | 89 | 94.68 | 159 | 159 |
UR5WX | C | 12 | 12 | 100.00 | 24 | 24 |
UW1WU | C | 21 | 19 | 90.48 | 31 | 31 |
-------------+----+-------+-------+-------+-------+---------
Zestawienie stacji bior¹cych udzia³ w zawodach wed³ug kategorii
A: SO-MIX - Stacje indywidualne i klubowe na CW i SSB
-------------+----+-------+-------+-------+-------+---------
SP9UMJ | A | 124 | 115 | 92.74 | 175 | 175 |
SP9H | A | 131 | 120 | 91.60 | 169 | 169 |
SP4KCF | A | 116 | 111 | 95.68 | 162 | 162 |
SQ8KFM | A | 97 | 95 | 97.94 | 159 | 159 |
SP7FGA | A | 98 | 96 | 97.96 | 148 | 148 |
SQ7OXU | A | 104 | 98 | 94.23 | 148 | 148 |
SP4AWE | A | 94 | 91 | 96.81 | 141 | 141 |
SP5FHF/5 | A | 106 | 100 | 94.34 | 140 | 140 |
SP4KSY | A | 101 | 96 | 95.05 | 130 | 130 |
SP3PWL | A | 97 | 91 | 93.81 | 125 | 125 |
SP5AYY | A | 84 | 81 | 96.43 | 125 | 125 |
SP7LIE | A | 80 | 77 | 96.25 | 123 | 123 |
SP4FVS | A | 88 | 85 | 96.59 | 119 | 119 |
SP5GDY | A | 86 | 64 | 74.42 | 98 | 98 |
SP2KFW | A | 72 | 70 | 97.22 | 94 | 94 |
SP4BOS | A | 65 | 62 | 95.38 | 86 | 86 |
SP1AEN | A | 65 | 62 | 95.38 | 84 | 84 |
3Z1K | A | 67 | 64 | 95.52 | 82 | 82 |
SN0ROZ | A | 44 | 36 | 81.82 | 44 | 44 |
SP6CES/P | A | 30 | 28 | 93.33 | 40 | 40 |
SP7JYM | A | 30 | 28 | 93.33 | 38 | 38 |
SQ9WL | A | 20 | 19 | 95.00 | 33 | 33 |
SP5SSB | A | 21 | 18 | 85.71 | 22 | 22 |
DL8UAA | A | 35 | 11 | 31.43 | 13 | 13 |
SP6RBO | A | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 3 |
-------------+----+-------+-------+-------+-------+---------
B: SO-SSB Stacje indywidualne i klubowe na SSB
-------------+----+-------+-------+-------+-------+---------
SP7FI | B | 101 | 98 | 97.03 | 156 | 156 |
SP9KUP | B | 100 | 97 | 97 | 147 | 147 |
SP5ZHJ | B | 94 | 91 | 96.81 | 147 | 147 |
SQ2OSE | B | 99 | 96 | 96.97 | 144 | 144 |
SQ9IWS | B | 93 | 90 | 96.77 | 142 | 142 |
SP3PJY | B | 101 | 95 | 94.06 | 141 | 141 |
SQ8MXS | B | 94 | 92 | 97.87 | 140 | 140 |
SQ7CGN | B | 91 | 86 | 94.51 | 136 | 136 |
SP5XVR | B | 98 | 90 | 91.84 | 134 | 134 |
SP9QMP | B | 88 | 84 | 95.45 | 132 | 132 |
SQ8JX | B | 85 | 84 | 98.82 | 130 | 130 |
SP9FRZ | B | 83 | 77 | 92.77 | 127 | 127 |
SN5L | B | 85 | 83 | 97.65 | 125 | 125 |
SQ8SBP | B | 76 | 72 | 94.74 | 122 | 122 |
SQ7BTY | B | 82 | 81 | 98.78 | 121 | 121 |
SQ7OBD | B | 91 | 84 | 92.31 | 120 | 120 |
SQ9NIS/4 | B | 82 | 79 | 96.34 | 119 | 119 |
SQ4G | B | 87 | 80 | 91.95 | 114 | 114 |
SN5V | B | 72 | 72 | 100.00 | 110 | 110 |
SQ9BDB | B | 68 | 66 | 97.06 | 110 | 110 |
SP9OYB | B | 63 | 61 | 96.83 | 107 | 107 |
SQ9DXT | B | 72 | 68 | 94.44 | 106 | 106 |
SQ9JJN | B | 68 | 67 | 98.53 | 103 | 103 |
SQ7NSN | B | 73 | 66 | 90.41 | 100 | 100 |
SQ6DGO | B | 70 | 68 | 97.14 | 98 | 98 |
SQ8MXC | B | 69 | 64 | 92.75 | 98 | 98 |
SO9I | B | 63 | 60 | 95.24 | 96 | 96 |
SP3EA | B | 71 | 70 | 98.59 | 96 | 96 |
SP9REG | B | 60 | 58 | 96.67 | 90 | 90 |
SQ5MRH | B | 55 | 53 | 96.36 | 87 | 87 |
SP6BBE/8 | B | 58 | 54 | 93.10 | 86 | 86 |
SP9KRJ | B | 50 | 48 | 96.00 | 84 | 84 |
SP9KJM/9 | B | 50 | 47 | 94.00 | 81 | 81 |
SQ9LGB | B | 52 | 49 | 94.23 | 77 | 77 |
SN63DNI | B | 51 | 51 | 100.00 | 69 | 69 |
SP8KBN | B | 41 | 39 | 95.12 | 69 | 69 |
SQ1KTR | B | 56 | 50 | 89.29 | 66 | 66 |
SP1MVG | B | 45 | 44 | 97.78 | 64 | 64 |
SQ8PIW | B | 39 | 38 | 97.44 | 64 | 64 |
SP5MBI | B | 48 | 45 | 93.75 | 63 | 63 |
SN40FTA | B | 47 | 46 | 97.87 | 62 | 62 |
SP4RUD | B | 48 | 41 | 85.42 | 59 | 59 |
SQ1RES | B | 45 | 44 | 97.78 | 58 | 58 |
SQ5RWP | B | 43 | 40 | 93.02 | 58 | 58 |
SQ5SUL | B | 35 | 34 | 97.14 | 52 | 52 |
SP7MTU | B | 33 | 33 | 100.00 | 49 | 49 |
SQ7OVX | B | 32 | 32 | 100.00 | 46 | 46 |
SQ6OCW | B | 18 | 18 | 100.00 | 28 | 28 |
SP9DHP/9 | B | 20 | 19 | 95.00 | 27 | 27 |
SP/DO1PF | B | 10 | 9 | 90.00 | 23 | 23 |
SP2FUD | B | 16 | 16 | 100.00 | 20 | 20 |
-------------+----+-------+-------+-------+-------+---------
C: SO-MIX- Stacje organizatora indywidualne i klubowe na CW i SSB
-------------+----+-------+-------+-------+-------+---------
SQ9E | C | 130 | 126 | 96.92 | 198 | 198 |
SP9HVV | C | 111 | 107 | 96.40 | 169 | 169 |
SP9ODY | C | 105 | 99 | 94.29 | 169 | 169 |
UR4WG | C | 94 | 89 | 94.68 | 159 | 159 |
SO7L | C | 97 | 97 | 100.00 | 147 | 147 |
SP8BVO | C | 74 | 69 | 93.24 | 115 | 115 |
SP9UJR | C | 63 | 61 | 96.83 | 107 | 107 |
UW1WU | C | 21 | 19 | 90.48 | 31 | 31 |
UR5WX | C | 12 | 12 | 100.00 | 24 | 24 |
SP8GEY | C | 31 | 1 | 3.23 | 1 | 1 |
-------------+----+-------+-------+-------+-------+---------
D: SO-SSB- Stacje organizatora indywidualne i klubowe na SSB
-------------+----+-------+-------+-------+-------+---------
SP9HZW | D | 104 | 99 | 95.19 | 153 | 153 |
SP8ZBX | D | 99 | 99 | 100.00 | 152 | 152 |
SP4KHM | D | 104 | 99 | 95.19 | 151 | 151 |
SP8TJK | D | 84 | 81 | 96.43 | 129 | 129 |
SP8MTA | D | 78 | 72 | 92.31 | 124 | 124 |
SQ8GBG | D | 81 | 78 | 96.30 | 122 | 122 |
SQ9JYK | D | 59 | 56 | 94.92 | 102 | 102 |
SP8MI | D | 56 | 54 | 96.43 | 98 | 98 |
SP9IQO | D | 57 | 53 | 92.98 | 97 | 97 |
SP9GKJ | D | 57 | 53 | 92.98 | 89 | 89 |
SQ8ERB | D | 49 | 49 | 100.00 | 85 | 85 |
SP8SRS | D | 50 | 48 | 96.00 | 84 | 84 |
SP8SIJ | D | 48 | 44 | 91.67 | 80 | 80 |
SP8BOZ | D | 46 | 44 | 95.65 | 78 | 78 |
SQ8ESZ | D | 36 | 34 | 94.44 | 58 | 58 |
SP8JPR | D | 34 | 31 | 91.18 | 55 | 55 |
SP8NFZ | D | 32 | 30 | 93.75 | 52 | 52 |
SP8KJX | D | 28 | 28 | 100.00 | 50 | 50 |
SQ9IAL | D | 27 | 21 | 77.78 | 49 | 49 |
SP9DEE | D | 23 | 18 | 78.26 | 40 | 40 |
SP8ASP | D | 21 | 19 | 90.48 | 37 | 37 |
SP8NFC | D | 18 | 18 | 100.00 | 36 | 36 |
SP8OBQ | D | 15 | 14 | 93.33 | 22 | 22 |
SQ8GBE | D | 6 | 5 | 83.33 | 7 | 7 |
-------------+----+-------+-------+-------+-------+---------
E: SO-SWL
1.SP7-003-24 E 35PKT
2.SP4-208 E 23PKT
3.SP4-2101K E 21PKT
4.SP8-05-011 E 19PKT
5.SP4-21-210 E 17PKT
Komisja Zawodów:
1.SQ8GUM-Jacek Gaj
2.SP8OV -Pawe³ Przyby³a
3.SP8NFZ Wies³aw Such
|
Категория: HF activities |
Просмотров: 912 |
Добавил: us5we
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
|
Архив записей |
|
|
|