Львiвський Клуб Короткохвильовикiв

Iнформацiйний DX портал

Пятница, 19.04.2024, 07:10
Lvov Shortwave Club  Lwowski Klub Krotkofalowcow founded in 1926 Main/Главная                 Log out/Выход
| RSS
Меню сайта

Категории раздела
Наша история [22]
История радиолюбительства
LKK news [169]
Новини ЛКК
DX news [121]
DX news
HF activities [316]
HF activities
VHF activities [56]
VHF activities
EURO 2012 [8]
EURO 2012
Awards [21]
Все о дипломах

Поиск

Календарь
«  Декабрь 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Слушать радио онлайн
Главная » 2010 » Декабрь » 22 » Рейтинг радіоспортсменів україни за 2009-2010рр.
Рейтинг радіоспортсменів україни за 2009-2010рр.
20:59
РЕЙТИНГ РАДИОСПОРТСМЕНОВ УКРАИНЫ 2009/2010 г.г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
[место - позывной - очков - зачетных тестов - всего тестов]

1 UR5MW 12370.3 10 33
2 UR3QCW 11223.4 10 17
3 UT4ZG 8729.4 10 18
4 US0KW 8529.2 10 16
5 UX0FF 8482.3 10 20
6 UY5ZZ 8452.1 10 37
7 UY2UA 7980.9 10 24
8 UR7GO 7953.1 9 33
9 UT7MA 7899.6 10 28
10 UT2XQ 7704.0 9 21
11 UU5WW 7556.0 9 10
12 UT1IA 7516.5 10 22
13 UR4UDI 7419.3 10 20
14 UR3CMA 7218.0 10 33
15 UW8SM 7095.5 10 24
16 UR0MC 7064.0 9 9
17 UX1UX 6591.8 10 21
18 UR5LO 6461.0 10 30
19 UT7DK 6160.5 10 14
20 UY0ZG 6065.0 10 18
21 UT9MZ 6030.4 10 10
22 UT2II 6020.8 10 13
23 US0HZ 6020.2 10 25
24 UT4EK 5996.5 10 25
25 UT2IZ 5982.6 9 9
26 UT3NK 5851.4 10 21
27 UX1UA 5756.7 10 23
28 UT5EPP 5734.7 10 35
29 US5XD 5644.5 9 15
30 UY5HF 5566.5 7 7
31 UT7NW 5512.1 10 16
32 UR7EQ 5464.2 10 38
33 US5IQ 5464.1 8 13
34 UZ5UA 5231.4 10 19
35 UT8IO 5189.6 10 10
36 UU4JC 5166.6 10 18
37 US6EX 5116.6 10 22
38 UT2IO 5107.8 10 29
39 US0SY 5004.1 10 20
40 UT8IM 4981.8 10 32
41 UT2UZ 4978.7 10 10
42 UT8EU 4784.5 10 26
43 UT5KO 4610.8 10 14
44 UT1DX 4529.5 10 19
45 UX1IL 4487.4 10 14
46 UR1MN 4330.5 10 16
47 UT5MB 4319.2 9 9
48 UT5SA 4285.9 10 12
49 UT2IJ 4234.0 5 5
50 UT7UJ 4188.1 10 10
51 UT8EL 4187.8 10 28
52 UU0JM 4164.4 8 8
53 UR7QC 4146.9 10 21
54 UT5EO 4122.5 10 30
55 UT7DX 4109.7 6 6
56 UU4JMG 4048.0 8 8
57 UT3UZ 4020.0 10 13
58 UT5PW 3948.9 10 13
59 UR5ETN 3939.9 10 20
60 UT5UGR 3935.5 9 9
61 UY7MM 3916.9 9 10
62 UU6JJ 3880.6 10 11
63 UX3IO 3856.5 10 17
64 UX5NQ 3829.5 9 9
65 UR3LPM 3825.3 9 18
66 UU2CW 3790.2 8 16
67 UW5IM 3755.7 10 11
68 UX1RX 3709.1 10 19
69 UR5WCQ 3708.4 10 26
70 UX3MR 3683.3 4 4
71 US6CQ 3669.5 10 34
72 UR5QA 3655.0 10 14
73 UY5VA 3637.7 10 21
74 UR7TZ 3633.2 10 17
75 UT2UB 3628.5 10 17
76 UX7UA 3609.9 10 29
77 UT5NM 3590.3 9 9
78 UX6IB 3561.2 10 30
79 UX7CQ 3551.8 5 5
80 UT5ECZ 3549.7 10 35
81 UX2MF 3529.9 10 14
82 UR9QQ 3480.3 6 6
83 UT5PH 3474.1 10 17
84 UR7QM 3469.1 10 17
85 UT8LO 3413.4 9 9
86 UX3HA 3333.1 10 15
87 UR5LJD 3319.1 10 16
88 US2IZ 3313.9 10 11
89 UR2ML 3305.2 9 9
90 UR8QR 3299.0 10 22
91 UU5JIB 3297.9 10 18
92 UX2IO 3285.3 3 3
93 UR8RF 3189.0 10 11
94 UT4XD 3148.0 10 24
95 US0YA 3122.7 10 12
96 UT0RM 3107.1 10 22
97 UT7XX 3097.7 6 6
98 US1PM 3096.2 10 18
99 UT2LU 3038.4 10 26
100 UT3UA 3031.2 10 14
101 UT2UU 3030.3 10 10
102 UY5TE 3024.6 10 43
103 UR3MP 3009.5 8 8
104 UX1AA 2949.1 10 11
105 US3IZ 2930.7 10 23
106 UR6IS 2924.6 10 14
107 UT5UN 2896.1 9 20
108 UT6IS 2880.0 10 28
109 UY5LQ 2878.8 9 19
110 UR8MH 2867.9 10 18
111 UT2IV 2856.2 10 16
112 US0YW 2836.5 8 8
113 UR5EDX 2828.0 8 8
114 US7IA 2797.5 10 17
115 UT2QQ 2787.9 10 11
116 US2IR 2771.9 6 6
117 US7IY 2763.6 10 17
118 UY3AW 2760.1 10 17
119 UR0IQ 2750.1 10 14
120 UT2PX 2742.1 9 12
121 UW7LL 2699.1 9 19
122 UT0FT 2681.9 9 12
123 UT3SO 2672.3 10 10
124 UR5AS 2609.2 8 8
125 US0QG 2602.3 10 21
126 UR7EM 2583.7 9 9
127 UT5DL 2578.9 5 5
128 UT0NT 2560.8 9 9
129 UX0SX 2525.1 10 23
130 UR5UBR 2493.7 10 16
131 UR5FEL 2491.7 10 21
132 UT7MW 2466.1 6 6
133 UR5LF 2458.0 10 14
134 UY1HY 2435.3 10 13
135 UT7QF 2421.8 7 7
136 UR8IDX 2400.9 9 15
137 US8ICM 2393.7 9 15
138 UT8NT 2393.1 7 7
139 UT2IU 2390.2 2 2
140 UY8LM 2377.0 10 19
141 UY2IF 2366.1 4 4
142 UT5UDX 2343.3 9 9
143 UR5MA 2330.5 9 14
144 UY5QZ 2330.1 10 12
145 UT2XD 2329.3 5 5
146 UT7QL 2326.7 10 12
147 UT5KL 2308.1 10 15
148 UX0UW 2269.7 10 26
149 UY2UQ 2207.3 10 11
150 US7IB 2192.4 10 13
151 UR3IJI 2188.8 9 16
152 UU7JF 2185.8 10 71
153 UT3RS 2185.2 10 24
154 UR5MBA 2171.2 10 23
155 UT5LO 2171.0 4 4
156 UT2LF 2160.8 10 18
157 US0GH 2149.3 10 10
158 UY6IM 2129.4 5 5
159 UR4CU 2117.3 10 36
160 UT8SQ 2098.9 8 8
161 UT5DJ 2087.7 10 24
162 UR5ZVJ 2085.6 9 15
163 UT4HZ 2083.1 4 4
164 UT5EA 2077.9 3 3
165 UR5IHQ 2054.9 10 21
166 UT1QL 2047.7 6 6
167 UT3SA 2046.0 4 4
168 UT3EK 2032.4 9 30
169 UT7IY 2028.3 5 5
170 UY8IF 1999.7 5 5
171 UX6VA 1993.9 10 22
172 UU7JX 1985.2 8 8
173 UU9JQ 1980.0 10 45
174 UT2LY 1973.3 10 15
175 UR2VA 1950.1 9 29
176 UY2ZZ 1927.5 10 15
177 UT7ND 1923.2 4 4
178 UT5XM 1920.5 10 10
179 UT5PQ 1910.3 10 10
180 US8IM 1903.8 9 10
181 UX8IW 1881.7 10 24
182 UT1IM 1879.3 10 13
183 UT1PO 1873.8 9 9
184 UX0IK 1873.1 7 7
185 UR6QS 1873.0 9 11
186 UT1KY 1860.7 3 3
187 UT5ERP 1856.4 10 12
188 UT4ZX 1855.3 9 9
189 US0MM 1833.4 8 13
190 UX7IA 1827.3 3 3
191 UR4GB 1814.0 8 8
192 UR4QX 1790.7 6 6
193 UR5MID 1784.3 2 2
194 UT4XU 1779.3 9 24
195 UR5IFB 1779.0 8 8
196 UV5QQ 1761.9 9 9
197 UR5IOK 1753.7 4 4
198 UY5AR 1750.8 9 12
199 UT8IT 1746.1 9 16
200 UR5LAM 1738.2 8 8
201 UR7VA 1736.3 10 19
202 UR7EW 1733.5 10 17
203 UW5SW 1724.5 3 3
204 US2MW 1720.0 9 9
205 UX7UN 1711.9 9 11
206 UT4NY 1704.8 9 13
207 US8MX 1704.0 10 14
208 UR8IW 1701.5 2 2
209 UT7MR 1683.9 10 42
210 UT8AS 1675.4 8 8
211 UT7DU 1661.7 10 11
212 UR3LL 1657.0 5 5
213 US8IBS 1655.3 9 9
214 UT1XX 1651.1 9 9
215 UT2SW 1648.7 6 6
216 UT5CY 1646.0 10 12
217 UT5YT 1645.3 3 3
218 UT5ERV 1636.0 10 19
219 UX6IR 1614.5 7 7
220 UX1UF 1606.5 7 7
221 US1GBH 1572.0 7 7
222 UZ2HZ 1569.1 6 6
223 UT8AL 1560.5 3 3
224 UT5UML 1559.6 3 3
225 UX3MX 1546.5 5 5
226 UR5MM 1523.6 7 7
227 UX7QD 1522.5 9 18
228 US9PA 1515.6 10 12
229 UT3RN 1512.7 8 15
230 UR5TW 1506.5 5 5
231 UT5ZA 1503.0 10 11
232 UT1PA 1488.8 3 3
233 US6IKF 1487.1 10 10
234 UR5XMM 1481.9 10 18
235 UY5ZI 1478.9 9 13
236 UT5XG 1464.7 2 2
237 UR7UC 1456.7 3 3
238 US4IPC 1454.0 9 9
239 UR3IFD 1453.9 4 4
240 UR3LTD 1449.6 10 16
241 UY5QO 1445.1 9 10
242 UT2IY 1429.6 3 3
243 UX0HO 1414.5 9 17
244 US2YW 1409.1 8 8
245 UR3KK 1405.9 2 2
246 UR5NHF 1403.4 8 8
247 US4LS 1392.6 9 9
248 US5VX 1383.9 8 14
249 UX0ZL 1375.3 10 10
250 UR4MH 1366.3 10 11
251 UT7UV 1361.0 2 2
252 UV5QR 1352.2 10 11
253 UU2JA 1350.6 9 15
254 UX4FC 1345.4 9 21
255 UX7LQ 1342.8 2 2
256 UT5LA 1341.8 2 2
257 US6IF 1341.5 2 2
258 US1VS 1339.4 2 2
259 UR5KDX 1338.3 1 1
260 UT7UA 1338.3 1 1
261 UX6IZ 1338.3 1 1
262 UT7XM 1338.3 1 1
263 UR5QRB 1338.3 1 1
264 UU4JO 1331.4 8 11
265 UU6JF 1329.6 9 12
266 UR4EI 1324.3 10 13
267 UR3IQO 1321.9 7 7
268 UX3MZ 1319.4 4 4
269 UR7UD 1317.9 7 7
270 UR5PG 1315.9 7 7
271 UX8ZA 1300.3 9 25
272 UY2RZ 1296.5 10 14
273 UR0QX 1292.2 9 16
274 US5DA 1289.9 7 7
275 US5ISV 1279.7 9 31
276 UX7FC 1262.1 10 10
277 US8UA 1257.1 10 12
278 UR5UJ 1245.3 3 3
279 UT7TA 1245.1 6 6
280 UT0CK 1244.1 10 19
281 UY0CA 1236.5 9 19
282 UX2KA 1235.2 9 15
283 UT3FM 1225.5 7 7
284 UU1AZ 1223.1 3 3
285 UR3LM 1222.6 4 4
286 UR5ZTH 1220.5 9 10
287 UT1AB 1216.4 10 19
288 UX5IO 1215.7 8 20
289 US0SU 1214.6 2 2
290 UT5VX 1212.1 7 7
291 UX8IR 1208.9 8 8
292 UX1VT 1208.1 2 2
293 UT5UUV 1198.9 9 14
294 UR4MHG 1190.8 6 6
295 UY9VY 1190.2 3 3
296 UR7EU 1181.9 4 4
297 UR6IJ 1177.7 6 6
298 UT5UIA 1166.9 6 6
299 UX0KN 1152.6 3 3
300 UR4WG 1152.1 5 5
301 US0LW 1122.7 10 14
302 UR0IM 1103.2 9 11
303 UX2HB 1103.1 9 9
304 UT4EN 1100.4 9 12
305 UR5TGK 1088.6 8 8
306 UY3QW 1086.7 7 7
307 UX2IJ 1082.2 9 13
308 UT5RX 1082.1 3 3
309 UT5UQN 1075.0 9 15
310 UT0EO 1057.2 10 11
311 UT0VN 1050.8 5 5
312 UT7EZ 1047.5 3 3
313 UY5AA 1046.7 7 7
314 UT5PY 1044.6 6 6
315 US7IVW 1041.9 9 10
316 UT3WJ 1041.9 9 18
317 UT6EE 1040.9 8 11
318 UU1CW 1037.6 9 9
319 UT7FP 1025.4 7 7
320 US2ITU 1021.2 3 3
321 UT4PZ 1018.5 7 7
322 UT5IZ 1006.1 9 14
323 UX2SB 995.7 3 3
324 UT3XX 981.8 2 2
325 UT5UO 971.3 2 2
326 US5EGP 965.1 6 6
327 UR4MJW 960.0 3 3
328 UT5JCE 959.8 9 14
329 UX8IX 951.5 7 7
330 UR4MS 945.7 9 9
331 UR5EHA 942.3 6 6
332 UT9FJ 938.5 7 7
333 UT0EA 936.8 6 6
334 UR5LAK 919.8 6 6
335 UT0IG 917.9 6 6
336 UT3MA 917.6 5 5
337 UR8EQ 900.5 10 12
338 UR7INK 899.7 4 4
339 US0KS 899.1 3 3
340 UY5QQ 897.2 3 3
341 UT4ZA 896.5 2 2
342 UY7LM 895.1 9 11
343 UV3QF 893.6 2 2
344 UR5KED 890.2 9 16
345 UY3MW 889.0 9 15
346 UT5UKY 880.1 8 18
347 UR7ZO 878.2 3 3
348 UW1WU 877.9 8 9
349 UX7MX 873.9 2 2
350 UR3GI 867.3 3 3
351 UT4QV 862.4 10 11
352 UT8LF 853.5 4 4
353 UR6IM 853.4 1 1
354 UR7CB 849.1 2 2
355 US5IND 848.4 9 15
356 UY5BQ 835.5 2 2
357 UR5KER 828.9 2 2
358 UT2IW 799.7 5 5
359 UX5MZ 798.6 1 1
360 UU2JQ 792.3 8 20
361 UX7QV 792.0 8 10
362 UT3IB 791.5 5 5
363 UR3GO 783.1 3 3
364 UV3RT 776.4 6 6
365 US1IV 769.3 8 10
366 UR3PA 768.4 4 4
367 UR7HCX 762.2 5 5
368 UR3GM 761.3 1 1
369 UT4VV 756.7 2 2
370 UT7EJ 755.4 3 3
371 UU1DX 754.7 4 4
372 UT3GB 750.0 1 1
373 UT7QB 747.8 4 4
374 UX3IW 746.2 5 5
375 UW4SU 745.2 6 6
376 US4LGW 738.7 2 2
377 US5NGH 736.5 3 3
378 UR3MH 728.2 2 2
379 UR5RMD 724.5 4 4
380 UU0JX 723.5 2 2
381 US5FA 722.0 3 3
382 UR4MRM 717.0 1 1
383 UT4PR 715.0 5 5
384 UY7QN 714.6 3 3
385 UT4IR 713.7 1 1
386 UW8RR 712.0 2 2
387 UT4WT 708.2 1 1
388 UT3QT 702.0 5 5
389 US3IP 699.0 9 12
390 UR5LK 697.3 1 1
391 UR5RQX 695.1 2 2
392 UX7MA 692.8 6 6
393 US7WW 691.1 5 5
394 UY5LW 689.8 1 1
395 UR3GU 687.8 1 1
396 UX1BZ 684.7 1 1
397 UR5FEO 682.4 4 4
398 UU7JN 680.0 9 20
399 UT4UQ 679.6 8 11
400 UU5AF 674.5 4 4
401 UT8LG 674.2 3 3
402 UR4LRQ 667.8 5 5
403 UT4NW 667.6 4 4
404 UT0LK 666.2 3 3
405 US5UO 662.3 4 4
406 UZ7HO 662.2 4 4
407 UR5HQM 660.9 2 2
408 UV5EEO 654.6 8 19
409 UT5AFK 649.4 4 4
410 UT3QU 646.8 2 2
411 UU5JFP 644.7 2 2
412 UR5KHM 640.3 2 2
413 UT3RZ 636.6 2 2
414 US0ZZ 635.5 4 4
415 US1ZZ 633.3 2 2
416 UR8IK 628.0 1 1
417 UT7NS 626.4 1 1
418 UR4MOE 624.7 1 1
419 UR5EPG 623.7 8 18
420 UX5TQ 623.4 5 5
421 UX5IZ 622.7 4 4
422 UR5ZMK 619.8 8 14
423 US1IZ 615.7 2 2
424 UR3AC 611.9 9 9
425 UR5NQC 611.5 1 1
426 UR5WHT 608.2 9 15
427 UR5WDQ 607.9 6 6
428 UV5EUT 604.9 1 1
429 UR5TL 591.1 1 1
430 UR5ZTS 590.1 1 1
431 UY7CW 589.6 7 7
432 UR5LY 583.4 8 11
433 UT4MD 582.6 2 2
434 UT8RN 575.9 3 3
435 UX0RR 572.7 2 2
436 US5EEK 571.8 9 19
437 UT5ID 568.2 4 4
438 UR7MZ 567.4 5 5
439 UR5SNA 567.4 1 1
440 UR5MSE 564.3 2 2
441 UX7LL 563.0 5 5
442 US1ITU 562.6 2 2
443 UT0SE 561.2 6 6
444 UR4IOR 556.4 9 19
445 UV5EFZ 549.1 3 3
446 UR8IF 546.9 5 5
447 UT1IJ 546.5 2 2
448 UT7ZB 542.9 2 2
449 UR8MA 542.9 1 1
450 UU9JK 542.3 2 2
451 UT6LO 540.0 1 1
452 US2IHS 539.8 7 7
453 UU2JG 539.7 9 30
454 UT5CL 539.3 2 2
455 UY5KD 539.2 1 1
456 UX7MB 539.0 1 1
457 US7MM 537.9 9 9
458 UR5MJF 537.2 2 2
459 UR5MBH 532.8 1 1
460 UX2MK 530.9 7 7
461 UT2EC 524.9 2 2
462 UR5WKA 524.5 1 1
463 UU1CC 524.0 2 2
464 UT1IR 523.6 4 4
465 US5ZFT 518.5 3 3
466 US3QQ 518.1 8 8
467 US5ELM 518.1 1 1
468 UX1MH 516.6 2 2
469 UR5EFL 516.3 9 10
470 UR4MAE 515.0 2 2
471 UT7VR 509.5 2 2
472 UT4FJ 508.4 6 6
473 UT5KDS 507.7 1 1
474 UR8GX 502.9 2 2
475 UR4MMS 502.5 1 1
476 UR5SO 500.3 2 2
477 UR5WHQ 499.0 3 3
478 UT2MX 498.4 1 1
479 UR5ZLY 497.6 2 2
480 US3WD 497.3 4 4
481 UR5TKQ 496.3 1 1
482 UV5ELH 494.5 3 3
483 UT5RB 493.1 2 2
484 UU7JR 487.5 4 4
485 UT7KF 486.3 1 1
486 US0ZK 485.3 8 8
487 UT5IA 484.0 4 4
488 UR4MDD 482.8 2 2
489 UT7NY 478.8 3 3
490 UR3GJ 474.3 1 1
491 US5LAE 472.0 9 12
492 UY5BO 468.3 1 1
493 UY2RA 466.7 1 1
494 UT3IZ 465.0 2 2
495 UT5KT 464.5 1 1
496 UR3UT 461.4 5 5
497 UR5SD 458.6 1 1
498 UR5CSL 458.4 1 1
499 UR5FS 455.0 6 6
500 UR4MEV 454.4 2 2
501 UU1JE 453.8 9 24
502 US7IID 446.5 5 5
503 US7IIZ 446.1 1 1
504 US7IO 440.1 1 1
505 UX0KX 435.6 1 1
506 UT4EU 434.8 7 7
507 UR5AW 434.6 8 19
508 UR5ZBQ 431.4 1 1
509 UR5ZSU 429.7 6 6
510 UR5THM 427.3 1 1
511 U5EX 423.1 9 12
512 UX7RR 423.0 2 2
513 UT1UW 419.8 4 4
514 UR5SFC 419.4 1 1
515 UR5WX 419.2 9 10
516 UT7ZC 413.0 1 1
517 US0IJ 410.5 1 1
518 UR5TKM 410.3 1 1
519 UR5KO 409.6 1 1
520 UT1WZ 408.6 1 1
521 UW1GZ 407.3 1 1
522 UY2ZA 407.0 4 4
523 UT2PL 405.0 2 2
524 UT7MP 403.1 2 2
525 UR5BT 400.7 1 1
526 UX1QQ 400.2 4 4
527 US5RK 399.6 2 2
528 UR5RQC 397.3 1 1
529 UR6QR 396.5 4 4
530 UR5YEI 394.6 1 1
531 UR5RP 393.4 2 2
532 UT5UGS 392.8 2 2
533 UR5WMM 390.2 2 2
534 UR7HA 385.6 2 2
535 US7LM 384.4 7 7
536 US2WU 376.5 1 1
537 UR5SAL 376.2 1 1
538 UR1MF 375.9 2 2
539 US4MEZ 374.4 2 2
540 UT5JAJ 369.5 5 5
541 UR4IZ 364.9 5 5
542 US6IPD 363.9 8 15
543 UR4QTP 363.2 2 2
544 UT7HM 360.4 9 11
545 UR5SB 359.1 1 1
546 UT3EV 358.7 1 1
547 UT6MF 358.2 1 1
548 UY1LS 356.2 3 3
549 UR3CFB 355.9 1 1
550 UR5KGQ 354.2 1 1
551 UR5QU 352.4 2 2
552 UR5YBZ 351.1 1 1
553 UZ1HZ 350.9 1 1
554 UR5AZP 348.3 5 5
555 UR4MBI 345.4 1 1
556 US7IQZ 343.6 8 8
557 UR5HVR 333.7 2 2
558 UT5VD 332.1 1 1
559 US7IAU 330.6 1 1
560 UT2FF 330.2 5 5
561 UR4III 327.7 1 1
562 UT2FA 327.0 2 2
563 UR4MGM 326.2 1 1
564 UW7CF 324.6 3 3
565 UT5ZB 324.5 3 3
566 UT8RR 322.8 2 2
567 UR6MX 322.1 3 3
568 UR4MDZ 321.8 2 2
569 UX5MW 321.1 1 1
570 UT8NF 320.3 6 6
571 US5RR 319.8 1 1
572 UR6HIF 317.0 2 2
573 UT5HX 316.3 3 3
574 UR5KCC 313.2 1 1
575 UR5TO 309.4 2 2
576 UR7MY 306.7 1 1
577 US2IW 304.3 5 5
578 UR5MIJ 300.3 2 2
579 UT0EL 299.5 7 7
580 UR5IHC 296.4 3 3
581 UX2IB 295.0 9 9
582 UX3HX 291.8 1 1
583 US7VL 290.1 1 1
584 UT5NA 289.2 1 1
585 UR7QR 288.5 1 1
586 UT2AU 287.1 2 2
587 UT3UV 287.0 3 3
588 UR5YBP 286.2 1 1
589 UT5YY 286.1 1 1
590 UR3CCZ 284.3 1 1
591 UT6EY 283.1 1 1
592 US5FEP 283.0 1 1
593 UR3VIB 280.2 1 1
594 UR7EY 277.6 2 2
595 UR7IA 277.5 1 1
596 UR5ITU 277.0 1 1
597 UR5RQB 274.5 1 1
598 UR7IKV 274.0 2 2
599 UT3IK 273.5 1 1
600 UR6MM 273.2 1 1
601 UU4JDD 270.7 3 3
602 UT7CL 270.5 8 8
603 UR7QJ 269.7 1 1
604 UT3QD 268.3 3 3
605 UU3JC 267.5 1 1
606 UR5MNE 266.1 1 1
607 US3QW 261.9 6 6
608 UR5IKN 261.8 4 4
609 US8ICA 257.9 1 1
610 UR4MOA 257.4 1 1
611 UR5ZQE 257.4 1 1
612 UT7LA 253.9 2 2
613 UT3WX 253.1 3 3
614 UR5AMK 252.0 4 4
615 UT5IH 249.8 2 2
616 UT5NY 249.6 1 1
617 US8IDX 247.9 1 1
618 UR5VR 247.8 4 4
619 US6ITX 247.5 1 1
620 UR5AKU 244.2 6 6
621 UR9MU 241.5 1 1
622 UT9IR 239.8 2 2
623 US5VEI 236.5 1 1
624 US3LX 235.8 8 9
625 UY5ME 235.3 1 1
626 UW1GR 235.3 1 1
627 UR7CT 227.4 9 13
628 US7IM 220.2 3 3
629 US0VA 219.4 3 3
630 US5MGX 218.2 1 1
631 UU8JM 216.4 3 3
632 UY2IJ 214.3 5 5
633 UT5UQV 213.1 2 2
634 UR7MS 212.5 1 1
635 UX0ZA 211.5 3 3
636 UR4MGZ 211.3 1 1
637 UX7FD 211.0 5 5
638 UR4MSW 210.8 1 1
639 UX1MW 208.6 2 2
640 UR5IFX 208.0 3 3
641 UY5YA 207.9 6 6
642 UR4MSF 206.3 1 1
643 UR4MRX 205.7 1 1
644 US5MJJ 205.7 1 1
645 UT4VW 205.1 3 3
646 UR7QQ 204.4 1 1
647 UR4MCK 204.0 9 16
648 US7IFI 203.2 2 2
649 US3MM 202.5 1 1
650 US5AEP 199.7 1 1
651 UX0FY 198.2 4 4
652 UR5MQR 197.7 1 1
653 UR2MR 193.9 1 1
654 UT5EL 190.1 3 3
655 UX3LZ 187.0 1 1
656 UR7LU 186.7 1 1
657 UR5FCM 186.3 9 15
658 UT5RQ 185.0 1 1
659 UU9CW 182.9 3 3
660 UW1GI 182.1 1 1
661 UR8LV 179.0 2 2
662 UR7MG 178.4 2 2
663 UR5HMU 177.9 2 2
664 UR5EQU 177.8 6 6
665 UR4MAX 173.2 1 1
666 UT5EAM 173.0 6 6
667 UR5IF 172.6 3 3
668 UX7LO 170.3 1 1
669 UT5HH 165.8 2 2
670 UY5BA 164.5 1 1
671 UT1PQ 163.0 1 1
672 UR5EAW 161.0 5 5
673 UT7EF 154.4 1 1
674 UT4WA 153.7 3 3
675 UT0YC 152.0 1 1
676 UT3IJ 151.7 2 2
677 UT5UY 151.3 2 2
678 UW2ZM 146.0 1 1
679 UR6EO 145.3 5 5
680 US7IGF 144.4 1 1
681 UR5MGT 140.5 1 1
682 UR5MUM 140.4 1 1
683 UX2HR 139.8 1 1
684 UT1AM 139.3 1 1
685 UT0ET 138.6 2 2
686 UR5MF 138.6 1 1
687 UR2MI 137.9 1 1
688 US5MG 137.9 1 1
689 UR5FD 136.7 1 1
690 UW7RV 135.6 2 2
691 UR5UZ 135.0 1 1
692 UR5NBC 134.5 1 1
693 UY0IX 134.3 2 2
694 UU0JC 134.1 1 1
695 UT0MF 133.9 1 1
696 US0MC 133.2 1 1
697 UR4IPH 131.1 2 2
698 US6IQ 129.4 3 3
699 US0MS 129.2 1 1
700 US5QLJ 129.1 3 3
701 UR7GM 127.0 3 3
702 UY7QL 126.7 2 2
703 UR5GFF 126.4 1 1
704 UR3QNA 126.2 1 1
705 UT5ULX 126.0 4 4
706 US6IVN 124.8 1 1
707 UX7MM 124.0 1 1
708 UT2AA 123.0 1 1
709 US6IKV 122.7 4 4
710 UR3MA 122.6 2 2
711 UU5JQV 122.0 4 4
712 US5MJW 121.2 1 1
713 US8AR 121.0 1 1
714 UT4UP 120.7 3 3
715 UX1CW 120.4 2 2
716 UR3QX 118.4 1 1
717 UR5IRM 117.3 2 2
718 US6INM 117.1 1 1
719 UT7MD 116.6 8 8
720 UR5MAF 116.5 4 4
721 US7GH 116.3 1 1
722 US3IJV 114.1 1 1
723 UT4UBY 113.9 1 1
724 UY2IW 110.7 1 1
725 UT5AY 110.3 1 1
726 US6IKN 110.0 3 3
727 UV5ENW 108.4 1 1
728 UR0EG 108.2 2 2
729 UT3NA 106.4 2 2
730 UR7IJQ 105.0 1 1
731 UT8NU 104.1 2 2
732 UR5LTA 103.7 1 1
733 UV7QA 100.8 3 3
734 UR5AO 100.8 2 2
735 US5NMM 97.6 1 1
736 UT0TV 97.1 1 1
737 US7QQ 97.0 1 1
738 US5WE 94.7 1 1
739 UR5FAV 94.3 2 2
740 UR5MEJ 94.1 1 1
741 UR4MCX 94.1 1 1
742 US5ZCW 94.0 2 2
743 UR5HFB 92.3 2 2
744 UT4UO 91.2 4 4
745 UR4LFA 91.1 1 1
746 UV5ERY 90.2 2 2
747 UT5TD 88.6 1 1
748 UX0LL 88.2 1 1
749 US1UU 87.7 9 10
750 UR0MM 87.3 2 2
751 UR3LSM 87.0 1 1
752 UX1LS 86.3 1 1
753 UR5EIT 85.9 8 11
754 US2MT 85.1 2 2
755 UT2VU 85.1 3 3
756 UR5FBM 84.4 2 2
757 UT5UNZ 83.8 3 3
758 UR1HM 81.7 1 1
759 US2IC 81.6 1 1
760 UT7UT 80.5 3 3
761 UR3VCU 79.6 1 1
762 US5MPO 77.8 3 3
763 US5QRW 76.6 1 1
764 US5MUW 75.2 3 3
765 UU3JM 74.9 1 1
766 UR7TP 74.1 1 1
767 UT7ME 74.1 1 1
768 US7UX 72.6 2 2
769 UR5QDM 71.8 1 1
770 UV5EQH 71.8 2 2
771 UT4MF 71.3 1 1
772 US3MA 70.7 1 1
773 UU5JHQ 69.9 2 2
774 UR5CJN 69.8 2 2
775 UT1ML 69.7 2 2
776 UX4AA 68.2 1 1
777 US5IW 68.1 1 1
778 UU4JGG 67.3 1 1
779 UR5WCA 65.0 8 11
780 UR6ISU 64.9 1 1
781 UT5EC 63.0 1 1
782 US5LOD 62.4 1 1
783 UR3ACF 61.5 1 1
784 UX5UO 61.3 2 2
785 UR5FCK 61.2 3 3
786 UT9NF 59.2 1 1
787 US5RCW 58.7 1 1
788 UR5HSF 58.4 1 1
789 UY0YU 56.2 2 2
